赤帽秋田運送運賃表
| 距離 | 運 賃 | 距離 | 運 賃 | 距離 | 運 賃 | 距離 | 運 賃 |
| 10q迄 | \1,850 | 39q | \7,215 | 70q | \12,150 | 101q | \16,600 |
| (基本料金) | 40q | \7,400 | 71q | \12,295 | 102q | \16,700 | |
| 41q | \7,585 | 72q | \12,440 | 103q | \16,800 | ||
| 11q | \2,035 | 42q | \7,770 | 73q | \12,585 | 104q | \16,900 |
| 12q | \2,220 | 43q | \7,955 | 74q | \12,730 | 105q | \17,000 |
| 13q | \2,405 | 44q | \8,140 | 75q | \12,875 | 106q | \17,100 |
| 14q | \2,590 | 45q | \8,325 | 76q | \13,020 | 107q | \17,200 |
| 15q | \2,775 | 46q | \8,510 | 77q | \13,165 | 108q | \17,300 |
| 16q | \2,960 | 47q | \8,695 | 78q | \13,310 | 109q | \17,400 |
| 17q | \3,145 | 48q | \8,880 | 79q | \13,455 | 110q | \17,500 |
| 18q | \3,330 | 49q | \9,065 | 80q | \13,600 | 111q | \17,600 |
| 19q | \3,515 | 50q | \9,250 | 81q | \13,745 | 112q | \17,700 |
| 20q | \3,700 | 51q | \9,395 | 82q | \13,890 | 113q | \17,800 |
| 21q | \3,885 | 52q | \9,540 | 83q | \14,035 | 114q | \17,900 |
| 22q | \4,070 | 53q | \9,685 | 84q | \14,180 | 115q | \18,000 |
| 23q | \4,255 | 54q | \9,830 | 85q | \14,325 | 116q | \18,100 |
| 24q | \4,440 | 55q | \9,975 | 86q | \14,470 | 117q | \18,200 |
| 25q | \4,625 | 56q | \10,120 | 87q | \14,615 | 118q | \18,300 |
| 26q | \4,810 | 57q | \10,265 | 88q | \14,760 | 119q | \18,400 |
| 27q | \4,995 | 58q | \10,410 | 89q | \14,905 | 120q | \18,500 |
| 28q | \5,180 | 59q | \10,555 | 90q | \15,050 | 130q | \19,500 |
| 29q | \5,365 | 60q | \10,700 | 91q | \15,195 | 135q | \20,000 |
| 30q | \5,550 | 61q | \10,845 | 92q | \15,340 | 140q | \20,500 |
| 31q | \5,735 | 62q | \10,990 | 93q | \15,485 | 150q | \21,500 |
| 32q | \5,920 | 63q | \11,135 | 94q | \15,630 | 155q | \22,000 |
| 33q | \6,105 | 64q | \11,280 | 95q | \15,775 | 160q | \22,500 |
| 34q | \6,290 | 65q | \11,425 | 96q | \15,920 | 170q | \23,500 |
| 35q | \6,475 | 66q | \11,570 | 97q | \16,065 | 200q | \26,500 |
| 36q | \6,660 | 67q | \11,715 | 98q | \16,210 | 300q | \36,500 |
| 37q | \6,845 | 68q | \11,860 | 99q | \16,355 | 400q | \46,500 |
| 38q | \7,030 | 69q | \12,005 | 100q | \16,500 | 500q | \56,500 |
(注1)11q〜50q=185円/q 51q〜100q=145円/q 101q以上=100円/q
(注2)走行距離での1q未満の端数は四捨五入。
◎時間制料金 1時間(10q迄)2,300円(超過30分毎 1,150円加算)
1時間あたり10qを超えた場合、超過距離は距離運賃にて加算。
@上記運賃額の他に荷扱料金15分毎450円。 又、荷待料金30分迄無料。超過30分毎に900円。
宵積した場合、宵積料金として3,600円
A発地・着地の定められた地域により地域料金を頂きます。
(大阪市400円・東大阪市、堺市、尼崎市、神戸市等200円)
又、日曜・祝日は2割増。早朝・深夜(PM10:00〜AM5:00)は3割増。
B有料道路通行料は運賃料金とは別に実費請求させて頂きます。
C上記運賃料金は全て内税表示です。
Dその他詳細はご商談の上、御説明致します。
E赤帽車は全車300万円の貨物保険に加入しておりますのでご安心下さい。
尚、荷物が保険額を上回る場合は必ず前もってお知らせ下さい。(追加保険に加入することが出来ます)
Fミニ引越は別途見積となります。
★はじめてご覧になる方へ★
赤帽は宅配便のように荷物一個につきいくらという料金体系ではございません。
発地から着地までの距離制運賃が基本です。
当店では、荷物の性質や種類及び時間帯やリードタイムによって宅配便の方が安く運べる場合は
お客様の立場にたち、そちらをお薦めする場合があります。